Ceny godzinowe energii

Ceny prądu dzisiaj i jutro

Zestawienie rynkowego składnika ceny energii z godzinową rozdzielczością. To nie jest pełny koszt rachunku: dystrybucja, opłaty stałe, podatki i warunki konkretnej oferty są liczone osobno.

Wybrany dzień

02.07.2026

Minimum 1,55 gr/kWh
Średnia 42,48 gr/kWh
Maksimum 93,68 gr/kWh
Ceny ujemne 0 h
Jak czytać tabelę? Pokazana kwota to cena TGE energii netto w danej godzinie. Nie obejmuje marży handlowej, dystrybucji, VAT, akcyzy ani opłat stałych.
Godzina Cena TGE netto Status
00:00–01:00 UTC+02:00 56,31 gr/kWh cena pośrednia
01:00–02:00 UTC+02:00 52,88 gr/kWh cena pośrednia
02:00–03:00 UTC+02:00 50,40 gr/kWh cena pośrednia
03:00–04:00 UTC+02:00 50,00 gr/kWh cena pośrednia
04:00–05:00 UTC+02:00 49,00 gr/kWh cena pośrednia
05:00–06:00 UTC+02:00 50,23 gr/kWh cena pośrednia
06:00–07:00 UTC+02:00 52,00 gr/kWh cena pośrednia
07:00–08:00 UTC+02:00 51,72 gr/kWh cena pośrednia
08:00–09:00 UTC+02:00 46,05 gr/kWh cena pośrednia
09:00–10:00 UTC+02:00 35,80 gr/kWh niska cena
10:00–11:00 UTC+02:00 13,90 gr/kWh niska cena
11:00–12:00 UTC+02:00 6,55 gr/kWh niska cena
12:00–13:00 UTC+02:00 2,00 gr/kWh niska cena
13:00–14:00 UTC+02:00 1,55 gr/kWh niska cena
14:00–15:00 UTC+02:00 2,90 gr/kWh niska cena
15:00–16:00 UTC+02:00 9,86 gr/kWh niska cena
16:00–17:00 UTC+02:00 25,83 gr/kWh niska cena
17:00–18:00 UTC+02:00 41,19 gr/kWh cena pośrednia
18:00–19:00 UTC+02:00 59,50 gr/kWh wysoka cena
19:00–20:00 UTC+02:00 80,09 gr/kWh wysoka cena
20:00–21:00 UTC+02:00 93,68 gr/kWh wysoka cena
21:00–22:00 UTC+02:00 79,50 gr/kWh wysoka cena
22:00–23:00 UTC+02:00 58,49 gr/kWh cena pośrednia
23:00–00:00 UTC+02:00 49,99 gr/kWh cena pośrednia

Ostatni import do lokalnej bazy: 02.07.2026, 16:14.

Dlaczego cena giełdowa nie jest pełnym rachunkiem?

Rynek dnia następnego pokazuje wartość samej energii w konkretnej godzinie. W końcowym rachunku znaczenie mają także elementy oferty sprzedawcy, opłaty dystrybucyjne właściwe dla operatora sieci, podatki oraz opłaty stałe.

Przeczytaj, jak działa taryfa dynamiczna albo zobacz różnice między taryfami dystrybucyjnymi.